Peugeot 108 e-VTi 69 Access
Peugeot 108 e-VTi 69 Access egenskaber
| Farve | Sort |
| Døre | 5 |
| Gear | 5 |
| Geartype | Manuel |
| HK / kW | 69 / 51 |
| Cylindre | 3 |
| Ccm | 1.000 |
| Airbags | 6 |
| Drivmiddel | Benzin |
| Trækhjul | For |
| Vægt | 860 kg |
| Længde | 348 cm |
| Bredde | 162 cm |
| Højde | 146 cm |
| Tophastighed | 157 km/t |
| Sidst synet | 19 feb 2026 |
| Moment | 95 nm |
| Lasteevne | 380 kg |
Beskrivelse
bagagerumsdækken, stofindtræk, helårshjul, esp, antispin, 6 airbags, automatisk lys
-
54.900 kr.
-
Kilometer38.000
-
Benzin26,3 km/l
-
1. reg09/2014
-
Modelår2014
-
Grøn afgift460 kr. pr. 6 måneder
Del på Facebook